玉野市日比うどん屋跡地
価格 | 2,650万円 | 坪単価 | 95,262円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 玉野市日比3丁目6-1 | ||
交通 | 両備バス【日比】より 徒歩約1分 | ||
その他交通 | |||
物件種目 | 土地 | ||
土地面積 | 919.61m²(公簿) | 坪数 | 278.18坪 |
最適用途 | 店舗用地、住宅用地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 【内訳】 ●北西側 幅員 約12m 接面 約17.7m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
条件等 | 現況渡し | 現況 | 上物有 |
引渡(時期/方法) | 相談 | ||
設備 | プロパンガス、電気、上水道、下水道 | ||
特記事項 | 前面道路向かいの駐車場土地(地目:雑種地)も含めた売買価格です。 | ||
備考 |
長期間営業されていたうどん屋の跡地ですので、飲食店を始めるにはベストな物件です☆ お気軽にお問い合わせください♪ |
||
取引態様 | 一般媒介 |