岡山市北区田中 分譲地
| 価格 | 3,480万円 | 坪単価 | 40.8 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金 / 保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| その他交通 | |||
| 物件種目 | 土地 | ||
| 土地面積 | 282.00㎡(公薄) | 坪数 | 82.31坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側(公道)6.0mに約3.5m接面 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | 無し | |
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡(時期/方法) | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | |||

















