海吉土地
価格 | 720万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金 / 保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 | |||
所在地 | 岡山県岡山市中区海吉726-1.727.728 | ||
交通 | 赤穂線 大多羅駅 徒歩32分前後 約2500m | ||
その他交通 |
富山小学校 距離1425m 富山中学校 距離446m |
||
物件種目 | 宅地 | ||
土地面積 | 392.24㎡ 公簿面積 | 坪数 | 118.65坪 公簿面積 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 2面接道 角地 接道方向:南東 道路幅:3.9m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
条件等 | 現況 | 更地 | |
引渡(時期/方法) | 即時 | ||
設備 | |||
特記事項 | |||
備考 |
地盤高50センチ以上上げる場合も開発申請が必要。 建築指導課で、建築許可申請が必要。 土砂災害警戒区域外、洪水ハザードマップ3m未満区域。 |
||
取引態様 | 専任媒介契約 |