中区国府市場 分譲地
| 価格 | 1,538.4万円 | 坪単価 | 12万 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 0 | 権利金 | 0 |
| 敷金 / 保証金 | 0 | 維持費等 | 0 |
| その他一時金 | 個人開発申請費用650,000円税込※農振除外含む | ||
| 所在地 | 岡山市中区国府市場字大代道664番1 | ||
| 交通 | |||
| その他交通 | |||
| 物件種目 | 土地 | ||
| 土地面積 | 423.83㎡ | 坪数 | 128.20坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 52.31㎡(15.82坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 7.2~7.3m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | 無し | |
| 条件等 | 建築条件なし・通路部分の地役権設定要 | 現況 | 更地 |
| 引渡(時期/方法) | 造成工事完了後引き渡し | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | |||

















