東区政津分譲用地
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 0 | 権利金 | 0 |
| 敷金 / 保証金 | 0 | 維持費等 | 0 |
| その他一時金 | |||
| 所在地 | 岡山市東区政津838番16 | ||
| 交通 | |||
| その他交通 | |||
| 物件種目 | 土地 | ||
| 土地面積 | 209.29 | 坪数 | 63.31坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | 無し | |
| 条件等 | 建築条件なし・西側の共有ブロック塀高さ、地表から1.2m 開発許可必用、景観法あり | 現況 | 更地 |
| 引渡(時期/方法) | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | |||

















